Samsung hőszivattyúk
Az energiahatékonyság és környezetvédelem terén két piacvezető szereplő, a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. összefogva olyan innovatív megoldásokat kínálnak, amelyek forradalmasítják az energiahatékony fűtés és hűtés világát. A Samsung, mint a globális hőszivattyúk éllovasa, elhozza Önnek az innováció és a fenntarthatóság tökéletes egyensúlyát.
A Samsung által gyártott hőszivattyúk nem csupán kiváló hatékonysággal rendelkeznek, hanem egyúttal hozzájárulnak a fenntartható energiatermeléshez és fogyasztáshoz. Az együttműködésünk célja, hogy segítsük Önt az energiahatékony megoldásokban, és egyúttal csökkentsük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A Thermotecnika-Corwn Cool Kft. és a Samsung szinergiája révén a jövő fűtési és hűtési rendszerei még környezetbarátabbak és gazdaságosabbak lesznek.
Válassza a jövőt, válassza a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. által kínált energiahatékony megoldásokat, és lépjen velünk egy fenntarthatóbb jövő felé!
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE120MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 12 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,65/2,92 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 12 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE160MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 16 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,63/3,06 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE200TNWTEH/EU + AE090MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (380-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,44/2,86 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE090MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (380-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,44/2,86 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE120MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 12 kW (380-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,65/2,92 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 12 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE160MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 16 kW (380-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,63/3,06 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE090BNYDEH/EU + AE044MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 4 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,41/2,83 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 4.4 kW |
Samsung AE090BNYDEH/EU + AE066MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 6 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,41/2,96 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 6.6 kW |
Samsung AE090BNYDEH/EU + AE090MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,42/3,01 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE160BNYDEH/EU + AE120MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 12 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,65/2,92 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 12 kW |
Samsung AE160BNYDEH/EU + AE160MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 16 kW (220-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,63/3,06 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE090BNYDGH/EU + AE090MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (380-R410A)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,44/2,86 |
| Hűtőközeg típusa | R410A |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |