Samsung hőszivattyúk
Az energiahatékonyság és környezetvédelem terén két piacvezető szereplő, a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. összefogva olyan innovatív megoldásokat kínálnak, amelyek forradalmasítják az energiahatékony fűtés és hűtés világát. A Samsung, mint a globális hőszivattyúk éllovasa, elhozza Önnek az innováció és a fenntarthatóság tökéletes egyensúlyát.
A Samsung által gyártott hőszivattyúk nem csupán kiváló hatékonysággal rendelkeznek, hanem egyúttal hozzájárulnak a fenntartható energiatermeléshez és fogyasztáshoz. Az együttműködésünk célja, hogy segítsük Önt az energiahatékony megoldásokban, és egyúttal csökkentsük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A Thermotecnika-Corwn Cool Kft. és a Samsung szinergiája révén a jövő fűtési és hűtési rendszerei még környezetbarátabbak és gazdaságosabbak lesznek.
Válassza a jövőt, válassza a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. által kínált energiahatékony megoldásokat, és lépjen velünk egy fenntarthatóbb jövő felé!
Samsung AE080BXYDGG/EU hőszivattyú MONO HT Quiet 8 kW (380-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,64/3,38 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Névleges fűtőteljesítmény | 8 kW |
Samsung AE120BXYDGG/EU hőszivattyú MONO HT Quiet 12 kW (380-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,90/3,78 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Névleges fűtőteljesítmény | 12 kW |
Samsung AE140BXYDGG/EU hőszivattyú MONO HT Quiet 14 kW (380-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,83/3,75 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Névleges fűtőteljesítmény | 14 kW |
Samsung AE200RNWSEG/EU + AE040RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 4 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,25 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 4.4 kW |
Samsung AE260RNWSEG/EU + AE040RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 4 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,25 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 4.4 kW |
Samsung AE200RNWSEG/EU + AE060RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 6 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,31 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 6 kW |
Samsung AE260RNWSEG/EU + AE060RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 6 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,31 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 6 kW |
Samsung AE200RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 9 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,45/3,24 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE260RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 9 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,45/3,24 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE260RNWSGG/EU + AE090RXEDGG/EU hőszivattyú SPLIT 9 kW (380-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,45/3,24 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
| Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE090RNYDEG/EU + AE040RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 4 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,25 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 4.4 kW |
Samsung AE090RNYDEG/EU + AE060RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 6 kW (220-R32)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,58/3,31 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
| Névleges fűtőteljesítmény | 6 kW |