Samsung hőszivattyúk
Az energiahatékonyság és környezetvédelem terén két piacvezető szereplő, a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. összefogva olyan innovatív megoldásokat kínálnak, amelyek forradalmasítják az energiahatékony fűtés és hűtés világát. A Samsung, mint a globális hőszivattyúk éllovasa, elhozza Önnek az innováció és a fenntarthatóság tökéletes egyensúlyát.
A Samsung által gyártott hőszivattyúk nem csupán kiváló hatékonysággal rendelkeznek, hanem egyúttal hozzájárulnak a fenntartható energiatermeléshez és fogyasztáshoz. Az együttműködésünk célja, hogy segítsük Önt az energiahatékony megoldásokban, és egyúttal csökkentsük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A Thermotecnika-Corwn Cool Kft. és a Samsung szinergiája révén a jövő fűtési és hűtési rendszerei még környezetbarátabbak és gazdaságosabbak lesznek.
Válassza a jövőt, válassza a Samsung és a Thermotecnika-Corwn Cool Kft. által kínált energiahatékony megoldásokat, és lépjen velünk egy fenntarthatóbb jövő felé!
Samsung AE160CXYDEK/EU + MIM-E03EN hőszivattyú MONO 16 kW (220-R290)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,70/3,55 |
Hűtőközeg típusa | R290 |
Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE200RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 9 kW (220-R32)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,45/3,24 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE160ANYDEH/EU + AE160AXEDEH/EU hőszivattyú SPLIT 16 kW (220-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,46/3,09 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE044MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 4 kW (220-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,41/2,83 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 4.4 kW |
Samsung AE160CXYDGK/EU + MIM-E03EN hőszivattyú MONO 16 kW (380-R290)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,70/3,55 |
Hűtőközeg típusa | R290 |
Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE260TNWTEH/EU + AE066MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 6 kW (220-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,41/2,96 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 6.6 kW |
Samsung AE260RNWSEG/EU + AE090RXEDEG/EU hőszivattyú SPLIT 9 kW (220-R32)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,45/3,24 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Beépített háztartási melegvíztartály | 260 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE160ANYDGH/EU + AE160AXEDGH/EU hőszivattyú SPLIT 16 kW (380-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,46/3,09 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | nélkül |
Névleges fűtőteljesítmény | 16 kW |
Samsung AE200TNWTEH/EU + AE090MXTPEH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (220-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,42/3,01 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE200TNWTEH/EU + AE090MXTPGH/EU hőszivattyú TDM Plus 9 kW (380-R410A)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,44/2,86 |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 9 kW |
Samsung AE120BXYDEG/EU hőszivattyú MONO HT Quiet 12 kW (220-R32)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 4,90/3,78 |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Névleges fűtőteljesítmény | 12 kW |
Samsung AE200CNWMEG/EU + AE050CXYDEK/EU hőszivattyú MONO 5 kW (220-R290)
Tulajdonság | Érték |
---|---|
SCOP (W 35°C / 55°C) | 5,1/3,6 |
Hűtőközeg típusa | R290 |
Beépített háztartási melegvíztartály | 200 liter |
Névleges fűtőteljesítmény | 5 kW |